服務(wù)熱線
021-56633982
021-66287771
021-56908228
9月11日,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2017年上海市水泵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,本次抽查了55批次,經(jīng)檢驗(yàn),不合格5批次。
據(jù)上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局介紹,水泵是列入國(guó)家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄的產(chǎn)品。本次計(jì)劃抽查上海市生產(chǎn)企業(yè)60家,實(shí)際抽檢企業(yè)為55家,另有5家企業(yè)由于停產(chǎn)、公司注銷等原因未抽到樣品。
此次抽查依據(jù)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 
10395.8-2006《農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)械安全技術(shù)要求第8部分:排灌泵和泵機(jī)組》及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,對(duì)潛水泵產(chǎn)品的過載保護(hù)、接地措施、絕緣電阻、電泵引出電纜、定子繞組耐電壓、規(guī)定點(diǎn)電泵效率、額定流量時(shí)的揚(yáng)程、電泵輸入功率、泵軸功率、功率因數(shù)、定子溫升限值、電機(jī)內(nèi)腔水(氣)壓試驗(yàn)、安全標(biāo)志、使用說明書內(nèi)容、標(biāo)志/標(biāo)牌牢固性、生產(chǎn)許可證標(biāo)識(shí)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn),對(duì)離心泵的規(guī)定點(diǎn)效率、規(guī)定點(diǎn)流量揚(yáng)程、汽蝕余量、機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)、振動(dòng)、噪聲、外觀質(zhì)量、標(biāo)志、許可證標(biāo)識(shí)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本文由上海宏東泵業(yè)制造有限公司轉(zhuǎn)載發(fā)布;上海宏東泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)耐干磨管道離心泵,不銹鋼磁力泵,氣動(dòng)隔膜泵,氟塑料泵,G型螺桿泵等;歡迎訪問官網(wǎng)查詢具體產(chǎn)品信息。
本次抽查有5個(gè)批次產(chǎn)品不合格。涉及的不合格項(xiàng)目有:電泵引出電纜、規(guī)定點(diǎn)電泵效率、規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程、泵軸功率和功率因數(shù)。
不合格樣品的生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)涉及:上海威滬泵業(yè)有限公司、上海臺(tái)佳泵機(jī)制造有限公司、上海上民泵業(yè)有限公司、上海申銀泵業(yè)制造有限公司、上海凱浦實(shí)業(yè)有限公司。
2017年上海市水泵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 主要不合格項(xiàng)目 | 
| 1 | 污水污物潛水電泵 | / | WQ-40-15 | 2017-05/G186 G188 | 上海威滬泵業(yè)有限公司 | 上海威滬泵業(yè)有限公司 | 電泵引出電纜 | 
| 2 | 高效無堵塞排污泵 | / | 50WQ15-15-1.5 | 2017-06/20170613010 20170613010 | 上海臺(tái)佳泵機(jī)制造有限公司 | 上海臺(tái)佳泵機(jī)制造有限公司 | 規(guī)定點(diǎn)電泵效率;額定流量時(shí)的揚(yáng)程 | 
| 3 | 小型潛水電泵 | / | QDX3-18-0.55 | 2017-03/1703047 1703048 | 上海上民泵業(yè)有限公司 | 上海上民泵業(yè)有限公司 | 規(guī)定點(diǎn)流量、揚(yáng)程 | 
| 4 | 潛水式排污泵 | / | 50WQ10-15-1.5 | 2017-03// | 上海申銀泵業(yè)制造有限公司 | 上海申銀泵業(yè)制造有限公司 | 規(guī)定點(diǎn)電泵效率 | 
| 5 | 潛水排污泵 | / | 50WQ(X)10-7-0.75 | 2017-06/KP1703025 KP1703026 | 上海凱浦實(shí)業(yè)有限公司 | 上海凱浦實(shí)業(yè)有限公司 | 規(guī)定點(diǎn)電泵效率;泵軸功率;功率因數(shù) | 
2017年上海市水泵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 
| 1 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ20-15-2.2 | 2017-05/2017P0526005 2017P0526006 | 宏斯機(jī)械(上海)有限公司 | 宏斯機(jī)械(上海)有限公司 | 
| 2 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ15-7-1.1 | 2017-06/170605001 170605002 | 上海亭泉流體設(shè)備有限公司 | 上海亭泉流體設(shè)備有限公司 | 
| 3 | 熱水離心泵 | / | ETANORM 125-100-250 | 2017-06/9973412700030001 9973412700030002 | 上海凱士比泵有限公司 | 上海凱士比泵有限公司 | 
| 4 | 無堵塞排污泵 | / | 50WQ13-12-1.5 | 2017-01/TY706623 TY706624 | 上海通一水泵(集團(tuán))有限公司 | 上海通一水泵(集團(tuán))有限公司 | 
| 5 | AFP潛水排污泵 | / | 80AFP40-26-7.5 | 2017-03/B1703001 B1703002 | 上海邦浦實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 上海邦浦實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 
| 6 | 無堵塞排污泵 | / | 65WQ30-16-3 | 2017-06/JH17061118 JH17061119 | 上海進(jìn)亨給排水設(shè)備有限公司 | 上海進(jìn)亨給排水設(shè)備有限公司 | 
| 7 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ15-15-2.2 | 2017-06-29/17061005 17061010 | 上海丹泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海丹泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司上海分公司 | 
| 8 | 離心泵 | / | AZ80-250B | 2017-06/A9000-02-01-05 A9000-02-01-06 | 上海阿波羅機(jī)械股份有限公司 | 上海阿波羅機(jī)械股份有限公司 | 
| 9 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ15-10-1.5 | 2017-06/1706094 1706095 | 上海凱太泵業(yè)制造有限公司 | 上海凱太泵業(yè)制造有限公司 | 
| 10 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ15-10-1.5 | 2017-03/170710831 170710832 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 
| 11 | 潛水排污泵 | / | WQ15-7-1.1 | 2017-06/1706001 1706002 | 上海上錦機(jī)械制造有限公司分公司 | 上海上錦機(jī)械制造有限公司分公司 | 
| 12 | 無堵塞排污泵 | 天泉 | 50WQ10-12 | 2017-06/17060997 17060998 | 上海天泉泵業(yè)集團(tuán)有限公司分公司 | 上海天泉泵業(yè)集團(tuán)有限公司分公司 | 
| 13 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ15-15 | 2017-05/2021-1 2021-4 | 上海南亞泵業(yè)制造有限公司 | 上海南亞泵業(yè)制造有限公司 | 
| 14 | 潛水泵 | / | 50WQ11101 | 2017-06/S1706W2390C S1706W2391C | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 
| 15 | 磁力離心泵 | / | 65CQB50-160P | 2017-06/2017062301 2017062302 | 上海申岡泵業(yè)制造有限公司 | 上海申岡泵業(yè)制造有限公司 | 
| 16 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ9-22-2.2 | 2017-05/1705002 1705005 | 上海定一泵業(yè)有限公司 | 上海定一泵業(yè)有限公司 | 
| 17 | 排污泵 | / | 50SWQ10-9 | 2017-06/17060095 17060096 | 上海山川泵業(yè)制造有限公司 | 上海山川泵業(yè)制造有限公司 | 
| 18 | 無堵塞排污泵 | / | 50WQ12-15 | 2017-06/0121 0122 | 上海凱實(shí)利制泵有限公司 | 上海凱實(shí)利制泵有限公司 | 
| 19 | 污水污物潛水電泵 | / | 65WQ35-13-3 | 2017-01/2439393 2439394 | 上海亞州泵業(yè)制造有限公司 | 上海亞州泵業(yè)制造有限公司 | 
| 20 | 高效無堵塞排污泵 | / | 80WQ40-15-4 | 2017-06/17061363 17061364 | 上海成峰流體設(shè)備有限公司 | 上海成峰流體設(shè)備有限公司 | 
| 21 | 潛水式排污泵 | / | WQ50-15-10 | 2017-06/17061301 17061302 | 上海嘉金泵業(yè)制造有限公司 | 上海嘉金泵業(yè)制造有限公司 | 
| 22 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ15-15-1.5 | 2017-06/17033061 17033063 | 上海雙解泵業(yè)制造有限公司 | 上海雙解泵業(yè)制造有限公司 | 
| 23 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ10-7-0.75 | 2017-05/170501352 170501353 | 上海高田制泵有限公司 | 上海高田制泵有限公司 | 
| 24 | 排污泵 | / | 50WQ15-15-1.5 | 2017-03/1700366 1700367 | 上海威營(yíng)流體設(shè)備有限公司 | 上海威營(yíng)流體設(shè)備有限公司 | 
| 25 | 污水污物潛水電泵 | 匯業(yè) | 50WQ20-15-2.2 | 2017-06/17P02490 17P02491 | 上海匯業(yè)機(jī)械科技有限公司 | 上海匯業(yè)機(jī)械科技有限公司 | 
| 26 | 排污泵 | SN// | 50WQ15-10-1.5 | 2017-06/SN17613 SN17614 | 上海山楠泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海山楠泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 
| 27 | 排污泵 | / | 65WQ25-18 | 2017-06/170609112031-1、170609112031-2 | 上海凱仕給排水設(shè)備有限公司 | 上海凱仕給排水設(shè)備有限公司 | 
| 28 | 排污泵 | / | 100WQ100-10 | 2017-06/B7060096 B7060098 | 上海志力泵業(yè)制造有限公司 | 上海志力泵業(yè)制造有限公司 | 
| 29 | IH化工離心泵 | / | IH50-32-200 | 2017-06/017236 017238 | 上海申工泵業(yè)制造有限公司 | 上海申工泵業(yè)制造有限公司 | 
| 30 | 潛水排污泵 | 熊貓 | 50XWQ23-15-2.2 | 2017-06/217062225 217062226 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 
| 31 | 潛水排污泵 | / | 50QW25-10-2.2 | 2017-06/170611 170612 | 上海康大泵業(yè)制造有限公司 | 上??荡蟊脴I(yè)制造有限公司 | 
| 32 | 潛水排污泵 | / | 50WQZ(Ⅱ)15-15-1.5 | 2017-05/70506271 70506280 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 
| 33 | 立式多級(jí)離心泵 | / | DRL10-7 | 2017-06-26/DRL20170626001 DRL20170626002 | 上海中韓杜科泵業(yè)制造有限公司 | 上海中韓杜科泵業(yè)制造有限公司 | 
| 34 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ15-15-2.2 | 2017-06/1717119 1717120 | 上海通聯(lián)給水設(shè)備有限公司 | 上海通聯(lián)給水設(shè)備有限公司 | 
| 35 | 污水污物潛水電泵 | 上源 | 50QE10-8-0.75/2 | 2017-06/1705YTE859 1705YTE860 | 上海上源泵業(yè)制造有限公司 | 上海上源泵業(yè)制造有限公司 | 
| 36 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQD10-6-0.55P | 2017-04/D1704102 D1704104 | 上海義民電機(jī)有限公司 | 上海義民電機(jī)有限公司 | 
| 37 | 三相污水污物潛水電泵 | / | 50WQ8-10 | 2017-06/1517352 1517353 | 上海凱源泵業(yè)有限公司 | 上海凱源泵業(yè)有限公司 | 
| 38 | 污水污物潛水電泵 | / | WQ10-10-1.1 | 2017-06/2017062703 2017062704 | 上海上人泵業(yè)制造有限公司 | 上海上人泵業(yè)制造有限公司 | 
| 39 | 污水污物潛水電泵 | / | WQ50-10-15-1.5 | 2017-06/17062591 17062596 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 
| 40 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ12-15 | 2017-06/17061801 17061802 | 上海長(zhǎng)征泵閥(集團(tuán))有限公司 | 上海長(zhǎng)征泵閥(集團(tuán))有限公司 | 
| 41 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQA20-15-2.2 | 2017-06/170615Q008 170615Q009 | 上海中航實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 上海中航實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 
| 42 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ20-15-2.2 | 2017-05/170513W001 170513W010 | 上海威斯特流體技術(shù)有限公司 | 上海威斯特流體技術(shù)有限公司 | 
| 43 | 排污泵 | / | 50WQ20-15-2.2 | 2017-06/1706191 1706192 | 上海泰豐泵業(yè)制造有限公司 | 上海泰豐泵業(yè)制造有限公司 | 
| 44 | 排污泵 | / | 100WQ80-15-11 | 2017-06/6468 6469 | 上海創(chuàng)新給水設(shè)備制造有限公司 | 上海創(chuàng)新給水設(shè)備制造(集團(tuán))有限公司 | 
| 45 | 無堵塞排污泵 | / | 50WQ15-15 | 2017-03/17031414 17031415 | 上海太平洋制泵(集團(tuán))有限公司 | 上海太平洋制泵(集團(tuán))有限公司 | 
| 46 | 污水污物潛水電泵 | 藝邁 | 50WQ20-15 | 2017-06/YM17061501 YM17061502 | 上海藝邁實(shí)業(yè)有限公司 | 上海藝邁實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 47 | 磁力驅(qū)動(dòng)泵 | 佰諾 | 32CQ-15P | 2017-06/1706400 1706401 | 上海佰諾泵閥有限公司 | 上海佰諾泵閥有限公司 | 
| 48 | 潛水排污泵 | 諾賽 | QW60-10-4 | 2017-06/170002660 170002661 | 上海諾賽泵業(yè)制造有限公司 | 上海諾賽泵業(yè)制造有限公司 | 
| 49 | 污水污物潛水電泵 | / | 50WQ15-15-2.2 | 2017-03/7022205 7022206 | 上海上一泵業(yè)制造有限公司 | 上海上一泵業(yè)制造有限公司 | 
| 50 | 污水污物潛水電泵 | / | WQ50-10-4 | 2017-06/207800 207801 | 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 | 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 | 
排名不分先后。